Poslední obchody na české burze RM-SYSTÉM. Historie, možnost pohybu v čase.
Poslední obchody na české burze RM-SYSTÉM. Historie, možnost pohybu v čase.
| Čas | Cena | Zmněa | Objem (ks) | Objem (Kč) |
|---|---|---|---|---|
| 07.01.09 09:50:29 | 826,00 | -0,10 | 30 | |
| 07.01.09 09:50:29 | 826,10 | -1,90 | 20 | |
| 07.01.09 09:50:06 | 828,00 | +1,00 | 4 | |
| 07.01.09 09:49:34 | 827,00 | +1,00 | 7 | |
| 07.01.09 09:49:34 | 827,00 | 0,00 | 39 | |
| 07.01.09 09:49:10 | 826,00 | -1,00 | 50 | |
| 07.01.09 09:49:00 | 827,00 | 0,00 | 3 | |
| 07.01.09 09:44:25 | 827,00 | 0,00 | 13 | |
| 07.01.09 09:43:53 | 827,00 | 0,00 | 10 | |
| 07.01.09 09:43:46 | 827,00 | +1,00 | 500 | |
| 07.01.09 09:43:33 | 826,00 | 0,00 | 24 | |
| 07.01.09 09:43:33 | 826,00 | 0,00 | 76 | |
| 07.01.09 09:43:10 | 826,00 | +0,50 | 26 | |
| 07.01.09 09:42:44 | 825,50 | -0,50 | 97 | |
| 07.01.09 09:42:44 | 825,50 | 0,00 | 203 | |
| 07.01.09 09:42:26 | 826,00 | +0,40 | 24 | |
| 07.01.09 09:41:36 | 825,60 | +0,10 | 50 | |
| 07.01.09 09:39:41 | 825,50 | -1,50 | 3 | |
| 07.01.09 09:39:41 | 827,00 | 0,00 | 197 | |
| 07.01.09 09:38:57 | 827,00 | 0,00 | 100 | |
| 07.01.09 09:38:37 | 827,00 | 0,00 | 50 | |
| 07.01.09 09:38:30 | 827,00 | +2,00 | 3 | |
| 07.01.09 09:38:27 | 825,00 | 0,00 | 12 | |
| 07.01.09 09:38:27 | 825,00 | 0,00 | 38 | |
| 07.01.09 09:38:24 | 825,00 | -1,90 | 8 | |
| 07.01.09 09:38:24 | 825,00 | 0,00 | 12 | |
| 07.01.09 09:37:33 | 826,90 | -0,10 | 140 | |
| 07.01.09 09:37:33 | 827,00 | -3,00 | 10 | |
| 07.01.09 09:37:33 | 827,00 | 0,00 | 50 | |
| 07.01.09 09:36:46 | 830,00 | +3,10 | 79 |
Trumpovy další dokumenty odhalují zběsilé tempo obchodování na burze
Zbrojaři pod silným prodejním tlakem
Hormuz, ne Hormuz
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.